NO | 乐捐人士姓名 RM | |
1 | 高渊温馨之家 3000 | |
2 | 黄志杰合家 1500 | |
3 | 邓合志合家 1000 | |
4 | 高渊新璋记饭店/陈俊雄合家 1000 | |
5 | 拿督吴文君合家 500 | |
6 | 王荣城合家 500 | |
7 | 张顺安合家 500 | |
8 | 德能汽车企业 500 | |
9 | 黄书强合家 500 | |
10 | 培德 1973 毕业生 300 | |
11 | 有利得企业 300 | |
12 | 嘉佳时装中心 300 | |
13 | 嘉嘉时装中心 300 | |
14 | 许玉文合家 300 | |
15 | CHEE KHENG AUTO PARTS 300 | |
16 | 傅华源合家 250 | |
17 | 纪念已故许锦招 200 | |
18 | 纪念已故潘奕旋 200 | |
19 | YB 陈明发 200 | |
20 | 许锡辉合家 200 | |
21 | 智慧补习中心 200 | |
22 | 颜财明合家 200 | |
23 | 许国贤合家 200 | |
24 | 黄金庆合家 200 | |
25 | 纪赐贤合家 200 | |
26 | 江雪彬合家 200 | |
27 | 纪瑞明合家 200 | |
28 | 叶发明合家 200 | |
29 | 玲珑西饼店 200 | |
30 | 518 脚车店 200 | |
31 | 连宇翔同善 200 | |
32 | 李清吉合家 200 | |
33 | 李青凉合家 160 | |
34 | 李桂银,许晋玶 150 | |
35 | 陈玟潮合家 100 | |
36 | 许进平合家 100 | |
37 | 纪俊杰合家 100 | |
38 | HAPPY KIDNEYS DIALYSIS 100 | |
39 | 林泉洲合家 100 | |
40 | 陈传发合家 100 | |
41 | 明贸易(马)有限公司 100 | |
42 | 陈来祝合家 100 | |
43 | 李亚钟合家 100 | |
44 | 珍珠餐馆 100 | |
45 | 萧瑞强合家 100 | |
46 | 许长辉合家 100 | |
47 | 谢炎如合家 100 | |
48 | 李秀玲合家 100 | |
49 | SK 26 100 | |
50 | 黄俊发合家 100 | |
51 | 邱健利合家 100 | |
52 | 罗如发市议员 100 | |
53 | 林鴿九合家 100 | |
54 | 林志辉合家 100 | |
55 | SK 48 100 | |
56 | 陈志强合家 100 | |
57 | 林蒂銮合家 80 | |
58 | 许木源合家 80 | |
59 | 黄瑶香合家 80 | |
60 | 许才丰,王碧玉,许银来 80 | |
61 | 陈瑞荣合家 50 | |
62 | 纪启仪同善 50 | |
63 | 纪启好同善 50 | |
64 | 罗俊吉合家 50 | |
65 | 陈玟宾合家 50 | |
66 | 泉陞 50 | |
67 | 黄钲理合家 50 | |
68 | 黄嵩骏合家 50 | |
69 | 亿香海鲜 50 | |
70 | FRANCIS KWAN 50 | |
71 | 许振兴合家 50 | |
72 | 陈皇成合家 50 | |
73 | 陈武兴合家 50 | |
74 | 赖月心合家 50 | |
75 | 林艾频合家 50 | |
76 | 素食馆 50 | |
77 | 刘振喜合家 50 | |
78 | 陈庆顺合家 50 | |
79 | 郭顺长合家 50 | |
80 | 连运进合家 50 | |
81 | 魏国明合家 50 | |
82 | 杜晨希合家 50 | |
83 | 涂文超 50 | |
84 | 许丽萍 50 | |
85 | 陈玟宾合家 50 | |
86 | 张健春合家 50 | |
87 | 纪玉连合家 50 | |
88 | SK 234 50 | |
89 | 郭朝芳合家 50 | |
90 | 已故赖意香,钟秀宝,郭庭河,钟秀莲,王清缎 | |
91 | 吴乙来 50 | |
92 | 洪裕景 50 | |
93 | 曾荣顺合家 50 | |
94 | 沈良伸合家 50 | |
95 | 胡汉文合家 50 | |
96 | 涂弘颖,涂幼秦,许莉眷 40 | |
97 | 陈宠丰合家 30 | |
98 | 张詠为 30 | |
99 | 曾荣忠 30 | |
100 | 钟颖钊 30 | |
101 | 陈耀兴合家 20 | |
102 | JASON TAN 20 | |
103 | 杨媄 20 | |
104 | 黄炜淳 20 | |
105 | 黄炜钦 20 | |
106 | 黄靖淇 20 | |
107 | 杨海水 20 | |
108 | 已故黄杨南同善 20 | |
109 | 已故李亭裕 20 | |
110 | 谢利汕合家 20 | |
111 | SK 16 20 | |
112 | SK 19 20 | |
113 | SK 151 20 | |
114 | SK 24 20 | |
115 | SK 175 20 | |
116 | SK 405 20 | |
117 | SK 127 20 | |
118 | SK 57 20 | |
119 | 傅政威同善 20 | |
120 | 许家昇 20 | |
121 | 刘丝静、黄捷明 20 | |
122 | 陈微发 20 | |
123 | 陈微微 20 | |
124 | 纪俊兴 20 | |
125 | SK 17 20 | |
126 | SK345 20 | |
127 | SK 90 20 | |
128 | SK 207 20 | |
129 | SK 393 20 | |
130 | 1 海鲜 20 | |
131 | 黄来和 20 | |
132 | 陈清珠合家 10 | |
133 | KHOO 10 | |
134 | 陈凯伦同善 10 | |
135 | 8670摩多 10 | |
136 | 李崧阀 10 | |
137 | 陈凯旋 10 | |
138 | 林艾遐 10 | |
139 | 钟赛得 10 | |
140 | 杨媄乔 10 | |
141 | 林寿荣 10 | |
142 | 林招财 10 | |
143 | SK 213 10 | |
144 | SK 243 10 | |
145 | SK 315 10 | |
146 | 李汶翎同善 10 | |
147 | 黄顺吉 10 | |
148 | SK 29 10 | |
149 | SK 81 10 | |
150 | SK 306 10 | |
151 | 关丽清 10 | |
152 | 贤楚思 10 | |
153 | 黄明水 10 | |
154 | 周华华 10 | |
总数 TOTAL RM 19840 |
| I |